Документ, содержащий информацию о результатах приема ВО (с электронной подписью)
Документ, содержащий информацию о результатах приема СПО (с электронной подписью)
Информация о результатах приема ВО на 2026 - 2027 учебный год
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о результатах приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о результатах приема за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о результатах приема за счет местных бюджетов | Сведения о результатах приема по договорам об оказании платных образовательных услуг | Сведения о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника. Цифровая инженерия транспортных процессов | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | - | - | 7 | 223 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов. Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожный транспорт) | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 7 | - | - | 28 | 211 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов. Логистика и менеджмент на транспорте | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 20 | - | - | 9 | 196 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов. Логистика и менеджмент на транспорте | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 7 | - | - | 31 | 211 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов. Транспортный и экономический инжиниринг | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 10 | - | - | 15 | 165 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов. Транспортный и экономический инжиниринг | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 6 | - | - | 9 | 225 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Управление эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом электроподвижного состава | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 22 | - | - | 10 | 173 |
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог. Электрический транспорт железных дорог | Высшее образование - специалитет | Заочная | 10 | - | - | 23 | 221 |
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Электроснабжение железных дорог | Высшее образование-специалитет | Очная | 25 | - | - | 10 | 183 |
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Электроснабжение железных дорог | Высшее образование-специалитет | Заочная | 10 | - | - | 10 | 221 |
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | Высшее образование-специалитет | Очная | 25 | - | - | 10 | 166 |
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов. Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | Высшее образование-специалитет | Заочная | 10 | - | - | 1 | 224 |
| 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Строительство магистральных железных дорог | Высшее образование-специалитет | Очная | 20 | - | - | 9 | 172 |
| 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Строительство магистральных железных дорог | Высшее образование-специалитет | Заочная | 10 | - | - | 4 | 228 |
| 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Управление техническим состоянием железнодорожного пути | Высшее образование-специалитет | Очная | 20 | - | - | 10 | 159 |
| 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. Управление техническим состоянием железнодорожного пути | Высшее образование-специалитет | Заочная | 10 | - | - | 9 | 227 |
| 38.04.01 | Экономика. Регламентация и нормирование труда | Высшее образование-магистратура | Очно-заочная | 0 | - | - | 20 | 82 |
| 38.04.03 | Управление персоналом. Стратегическое управление персоналом | Высшее образование-магистратура | Заочная | 0 | - | - | 21 | 84 |
Информация о результатах приема СПО на 2026 - 2027 учебный год
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о результатах приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о результатах приема за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о результатах приема за счет местных бюджетов | Сведения о результатах приема по договорам об оказании платных образовательных услуг | Сведения о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | Очная | 60 | 0 | 20 | 15 | Отсутствует |
| 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствует |
| 13.02.07 | Электроснабжение | Среднее профессиональное образование | Очная | 20 | 0 | 30 | 15 | Отсутствует |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | Очная | 20 | 0 | 25 | 93 | Отсутствует |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствует |
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование | Очная | 80 | 0 | 20 | 120 | Отсутствует |
| 23.02.09 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | Очная | 35 | 0 | 10 | 18 | Отсутствует |
| 13.02.09 | Монтаж и эксплуатация линий электропередачи | Среднее профессиональное образование | Очная | 20 | 0 | 0 | 5 | Отсутствует |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 26 | Отсутствует |
| 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 | Отсутствует |
Теги
Информация о результатах приема ВО 2026-2027.pdf